Fuse Types and Applications
Selection guide:
| Fuse Type | Rating Range | Application |
|---|---|---|
| Mini blade | 2–30A | Accessory circuits, small devices |
| Regular blade | 5–40A | Medium accessories |
| Maxi blade | 20–80A | Single amplifier branch circuits |
| MIDI | 30–200A | Main power wire, mid-power systems |
| ANL | 80–400A | Main power wire, high-power systems |
| AGU (glass) | 40–100A | Inline fuse, moderate systems |
Fuse sizing rule: Fuse protects the wire, not the device. Size fuse for wire rating, not amplifier rating.
Wire ratings at ambient temperature: - 8 AWG: 73A rated → use 60–70A fuse - 4 AWG: 101A rated → use 80–100A fuse - 2 AWG: 130A rated → use 100–125A fuse - 0 AWG: 175A rated → use 150A fuse - 00 AWG: 225A rated → use 200A fuse